1+1拿好機喝好茶 活動說明
1+1拿好機喝好茶_買1單抽$5,000禮券,再1單贈雙人餐券
於活動期間至神腦生活網路商城以及全台神腦特約門市、中華電信神腦服務櫃臺購買商品之成功訂單,單筆消費實付金額滿$999,並登錄活動頁即符合抽$5,000禮券資格,消費第二筆實付金額滿$999(不限商品),並登錄活動頁即符合參加贈送餐券資格。
活動時間
2019/11/1~2019/11/30
活動獎項
- 超商禮券面額共$5,000 (市價$5,000,抽1名)
- 翰林茶館餐點抵用券$150x2張 (市價$300,限前150名)
活動說明
- 於活動期間至神腦生活網路商城以及全台神腦特約門市、中華電信神腦服務櫃臺購買商品之成功訂單,單筆消費實付金額滿$999,並登錄活動頁即符合抽$5,000禮券資格,消費第二筆實付金額滿$999(不限商品),並登錄活動頁即符合參加贈送餐券資格。
- 登錄成功與否將以E-Mail收到的登錄成功通知信為主。
- 超商禮券須購買指定館別商品方符合抽獎資格: 手機平板、 穿戴配件、 電腦遊戲周邊、 生活家電、 電視影音相機、 車用百貨館別商品
- 翰林茶館餐點抵用券於符合名單中,以第2筆訂單成立時間排序,前150名方符合回饋資格,每一位會員帳號限得一次。
- 得獎者若取消訂單、退貨,即取消其中獎資格,該獎項缺額不遞補。
- 得獎者如因訂購會員資料(包括但不限於email、地址、電話等)填寫不完整或錯誤,而無法通知得獎者,視為放棄中獎資格。
- 預計統一於2019/12/20抽出中獎者並公告於本說明網頁,同時email中獎通知及回擲函至訂購會員資料中填寫之電子信箱,請中獎者於2019/12/31前寄回兌獎文件。得獎者寄回兌獎文件後,將於2020/1/15前配送贈品予中獎者。
- 實際贈品以中獎通知為主,依中華民國稅法規定,當中獎者為中華民國境內居住之個人,兌獎幾項價值超過新台幣20,000元,需自行負擔贈品價值之10%稅金。當中獎者非中華民國境內居住之個人,需自行負擔贈品價值之20%稅金。另神腦對同一納稅義務人全年給付金額在新台幣1,000元以上未達新台幣20,000元者,依稅法規定須開立扣繳憑單列單申報該主管稽徵機關,獎項價值將併入當年度個人綜合所得稅申報,但免預付稅額。中講者需依規定填寫、繳交相關資料(含預繳應付稅款),並依中華民國所得稅法第88條及各類所得扣繳稅率標準規定,進行中獎所得金額(按獎項價值金額)課稅。中獎者若為未成年人(未滿20歲),需檢附戶口名簿及身分證影本。若不願意配合,則視同自動棄權,不具兌獎資格。
- 本活動辦法不適用神腦生活開設於奇摩超級商城及其他網路購物平台。
得獎名單
獎項 | 訂單編號 | 電話 |
---|---|---|
超商禮券面額共$5,000 | 20191101000221 | 0933***584 |
獎項 | 訂單編號 | 電話 |
---|---|---|
翰林茶館餐點抵用券$150x2張 | 97010501201911000000000 | 0983***833 |
97011101201911100000000 | 0978***353 | |
99480001201911000000000 | 0937***458 | |
97710401201911200000000 | 0911***609 | |
97316701201911100000000 | 0911***066 | |
97310401201911100000000 | 0970***111 | |
97720601201911000000000 | 0988***263 | |
97011601201911000000000 | 0928***785 | |
97531101201911000000000 | 0926***010 | |
9701C601201911081742061 | 0921***367 | |
97531301201911100000000 | 0933***914 | |
99463501201911100000000 | 0912***889 | |
97511301201911200000000 | 0916***516 | |
97511501201911100000000 | 0982***215 | |
97880101201911100000000 | 0912***545 | |
97511001201911100000000 | 0975***677 | |
97313601201911100000000 | 0921***612 | |
97315901201911100000000 | 0972***651 | |
97019602201911100000000 | 0922***650 | |
97317601201911000000000 | 0912***693 | |
97710301201911100000000 | 0983***836 | |
97510901201911200000000 | 0966***975 | |
97313901201911000000000 | 0975***205 | |
99398801201911000000000 | 0973***703 | |
97530701201911100000000 | 0914***552 | |
97311201201911100000000 | 0988***099 | |
97511801201911000000000 | 0972***035 | |
97710301201911000000000 | 0937***427 | |
97315801201911300000000 | 0911***060 | |
97520601201911000000000 | 0916***853 | |
97014701201911000000000 | 0910***259 | |
97313302201911000000000 | 0919***707 | |
99463501201911100000000 | 0988***885 | |
99660001201911000000000 | 0925***997 | |
97011201201911100000000 | 0930***211 | |
97710101201911000000000 | 0910***770 | |
97312301201911100000000 | 0922***633 | |
97510101201911100000000 | 0937***711 | |
97314501201911000000000 | 0923***091 | |
97511301201911100000000 | 0980***781 | |
97511501201911100000000 | 0982***125 | |
99626101201911100000000 | 0928***887 | |
97016001201911100000000 | 0912***999 | |
97315601201911100000000 | 0922***052 | |
99730801201911100000000 | 0934***216 | |
97510901201911100000000 | 0975***781 | |
97013501201911100000000 | 0932***936 | |
97316801201911200000000 | 0928***878 | |
97511601201911000000000 | 0919***695 | |
97720301201911000000000 | 0936***685 | |
97513701201911000000000 | 0916***705 | |
97313001201911100000000 | 0953***888 | |
99510001201911200000000 | 0975***391 | |
97531201201911100000000 | 0958***816 | |
97521301201911000000000 | 0955***155 | |
97512202201911000000000 | 0981***635 | |
97531211201911000000000 | 0921***011 | |
99376201201911000000000 | 0910***006 | |
97014201201911100000000 | 0989***631 | |
95010102201911000000000 | 0975***589 | |
99659801201911000000000 | 0912***006 | |
97011201201911000000000 | 0927***686 | |
97531401201911100000000 | 0905***976 | |
97015701201911200000000 | 0958***577 | |
97521101201911100000000 | 0975***267 | |
97710201201911100000000 | 0978***789 | |
97880101201911000000000 | 0986***056 | |
99390001201911100000000 | 0912***699 | |
97512501201911000000000 | 0915***193 | |
97316001201911000000000 | 0918***597 | |
95010103201911000000000 | 0921***582 | |
99290301201911200000000 | 0928***632 | |
99730801201911100000000 | 0937***124 | |
97521201201911100000000 | 0937***628 | |
95010101201911000000000 | 0952***136 | |
97512901201911200000000 | 0953***199 | |
97710501201911000000000 | 0975***912 | |
9701D101201911211231341 | 0975***530 | |
97530601201911100000000 | 0977***058 | |
97016301201911200000000 | 0978***961 | |
9701C401201911091743581 | 0986***519 | |
99558901201911100000000 | 0987***155 | |
97530701201911200000000 | 0988***127 | |
99397701201911000000000 | 0988***799 | |
97513701201911000000000 | 0912***110 | |
9701E101201911301846301 | 0928***756 | |
97019001201911100000000 | 0958***922 | |
97315801201911000000000 | 0968***178 | |
97520102201911000000000 | 0972***118 | |
99558601201911100000000 | 0952***971 | |
97017901201911100000000 | 0956***250 | |
99398801201911200000000 | 0936***593 | |
97531211201911000000000 | 0915***564 | |
99290301201911100000000 | 0933***996 | |
97880401201911100000000 | 0926***095 | |
97880401201911300000000 | 0937***590 | |
95010102201911200000000 | 0921***972 | |
97312801201911000000000 | 0966***957 | |
97710501201911000000000 | 0934***977 | |
97520401201911100000000 | 0921***991 | |
97316501201911000000000 | 0928***987 | |
97312101201911000000000 | 0988***969 | |
97532301201911200000000 | 0921***492 | |
97015701201911200000000 | 0912***273 | |
97013401201911200000000 | 0905***160 | |
97531201201911000000000 | 0903***456 | |
99350401201911100000000 | 0978***848 | |
99558601201911000000000 | 0911***963 | |
97511601201911200000000 | 0928***322 | |
97530701201911200000000 | 0936***267 | |
97315901201911100000000 | 0985***953 | |
97512601201911100000000 | 0905***986 | |
97511801201911100000000 | 0966***350 | |
97010501201911100000000 | 0903***769 | |
97011101201911000000000 | 0955***397 | |
97310101201911000000000 | 0928***899 | |
97710501201911000000000 | 0966***026 | |
97531211201911000000000 | 0912***518 | |
97312801201911200000000 | 0978***789 | |
99433801201911100000000 | 0933***566 | |
9701C301201911171453161 | 0983***941 | |
97531201201911100000000 | 0912***505 | |
97314801201911200000000 | 0937***517 | |
97015701201911000000000 | 0955***105 | |
97314201201911000000000 | 0926***415 | |
97313601201911000000000 | 0975***781 | |
97531211201911000000000 | 0983***813 | |
97011201201911000000000 | 0928***802 | |
95510102201911000000000 | 0989***696 | |
97012601201911100000000 | 0981***660 |
手機平板最大咖 免費送豪禮
於活動期間於神腦生活網路商城以及全台神腦特約門市、中華電信神腦服務櫃臺購買指定Android手機空機之成功訂單,登錄活動頁即享送豪禮資格。
活動時間
2019/11/1~2019/11/30
活動獎項
- 神腦紅利點數10萬點
- 神腦生活商品優惠券每月贈送$1,000
- 星巴克咖啡膠囊優惠
活動說明
- 於活動期間於神腦生活網路商城以及全台神腦特約門市、中華電信神腦服務櫃臺購買指定手機空機之成功訂單,登錄活動頁即享送豪禮資格
- 指定手機空機包含:Galaxy Note10系列、Xperia 1系列、OPPO RenoZ。
- 獲得豪禮者,需登錄活動頁始符合取得資格,並於2019/12/25發放優惠至會員所屬帳號,每會員帳號僅限獲得一次。(例:A會員於活動期間內購買3支Xperia1並登錄活動頁,僅能獲得一組紅利點數10萬點及其他獎項。)
- 登錄成功與否將以E-Mail收到的登錄成功通知信為主。
- 得獎者若取消訂單、退貨,即取消其獲獎資格,該獎項缺額不遞補。
- 紅利點數使用期限至2020/2/24止,紅利點數詳細使用方式依照神腦生活網路商城顯示說明為準。
- 若所屬會員帳號,在給予點數當下屬失效狀態、遭停權、會員資料不完整等等,等同放棄得獎資格,不再另行補發。
- 紅利點數將於本活動所贈送之紅利點數到期後自動失效,將不另行公告通知,且會員不得要求展延、補發,請會員注意點數效期,並盡速於效期內使用完畢,以免損失您的使用權益。
- 神腦生活商品優惠券每月贈送$1,000:將於12月至2020/2月,每月發送$1000商品優惠券,12月份將於2019/12/25發放至會員所屬帳號,2020/1月及2月的發放日期將另行公布。
- 星巴克咖啡膠囊優惠係指神腦生活上架之星巴克咖啡膠囊商品優惠券。
- 福利品、員購商品、專案活動商品(隱賣)皆不包含在本活動內。
- 得獎者若非商品缺貨因素,凡於下訂單後逾期未繳費以致訂單失效,主辦單位將以人工調整方式扣回本活動點數,得獎者如無正當理由不得要求返還。
- 活動辦法不適用神腦生活開設於奇摩超級商城及其他網路購物平台。
全民鑽起來_消費滿額,直升鑽石會員
於活動期間於神腦生活網路商城以及全台神腦特約門市、中華電信神腦服務櫃臺購買商品之成功訂單,單筆消費實付金額滿$11,111即符合參加資格。
活動時間
2019/11/8~2019/11/11
活動獎項
共抽11名得獎者,直升鑽石會員(若該得獎者已是鑽石會員/12月份本來就能升級鑽石會員者,則贈送40萬點紅利點數)
活動說明
- 活動期間至神腦生活網路商城以及全台神腦特約門市、中華電信神腦服務櫃臺購買商品之成功訂單,單筆消費實付金額滿$11,111即符合參加資格。
- 於符合參加名單中,抽出11名方符合升級資格,每一位會員帳號限得一次。
- 得獎者若取消訂單、退貨,即取消其中獎資格,該獎項缺額不遞補。
- 得獎者如因訂購會員資料(包括但不限於email、地址、電話等)填寫不完整或錯誤,而無法通知得獎者,視為放棄中獎資格。
- 預計統一於2019/12/19,將得獎者會員帳號進行升級作業。
- 紅利點數預計統一於2019/12/18匯入點數至所屬會員帳號,點數使用期限至2020/2/18止。
- 本活動辦法不適用神腦生活開設於奇摩超級商城及其他網路購物平台。
得獎名單
日期 | 訂單編號 | 電話 |
---|---|---|
2019/11/8 ~ 2019/11/11 | 97312601201911000000000 | 0933***722 |
97512701201911000000000 | 0905***985 | |
97521401201911000000000 | 0972***163 | |
99322001201911000000000 | 0932***231 | |
9701A101201911091722191 | 0926***963 | |
9701A301201911102033551 | 0921***087 | |
9701E101201911101611531 | 0919***242 | |
97710501201911100000000 | 0975***828 | |
20191110000088 | 0932***380 | |
20191111001084 | 0953***838 | |
20191111001445 | 0913***151 |
神腦生活買手機,享免費精緻包膜
於活動期間於神腦生活網路商城購買標註”雙11送包膜”之手機商品,皆可獲得免費精緻包膜乙次。
活動時間
2019/11/1~2019/11/15
活動獎項
手機精緻包膜乙次(市價880元,限前往神腦門市兌換)
活動說明
- 活動期間至神腦生活網路商城購買標註”雙11送包膜”之手機商品,皆可獲得免費精緻包膜乙次。
- 本活動限定手機為,有標註”雙11送包膜”之手機商品,方符合獲獎資格,排除特殊活動商品(福利品、拆封新品、特價活動之商品)。
- 得獎者若取消訂單、退貨,即取消其中獎資格。
- 包膜優惠券預計於下列時程推送至結帳會員之手機號碼帳戶,消費者請下載神腦生活APP並於門市出示優惠券方可使用。
- 兌換地點:全省神腦特約門市。
- 包膜優惠兌換券可兌換「一般膜/壓紋膜」價值$880,若有需升級加價特殊膜料則依門市現場為準。
- 本優惠券遺失恕不補發、優惠券不得重複兌換使用,本優惠券僅可使用在手機包膜,不可使用於平板與筆電或其他商品。
- 手機精緻包膜含機身包膜並可享機身強化邊條保固,本商品不含鏡面保護貼。
- 為避免現場膜料缺料與久候,欲前往包膜請事先電話預約,包膜使用限神腦特約門市,神腦門市電話查詢。
訂單期間 | 優惠券發送 | 優惠券期限 |
---|---|---|
2019/11/1-2019/11/8 | 2019/11/20(訂單需過7日鑑賞期) | 2019/11/20-2019/12/15 |
2019/11/9-2019/11/15 | 2019/12/5(訂單需過7日鑑賞期) | 2019/11/20-2019/12/15 |
尾牙早鳥團購戰_滿額最高搶百萬點
於活動期間揪團,至神腦生活網路商城以及全台神腦特約門市、中華電信神腦服務櫃臺購買商品之成功訂單,滿額最高賺90萬點,Top 10可獲超級刷團獎:全團加碼10萬點/人,團長再加碼10萬點
活動時間
2019/11/16-2019/11/30
活動獎項

活動說明
- 尾牙早鳥團購戰之揪團時間為2019/11/16-11/30,團購累積搶百萬點期間為2019/11/16-11/30。
- 累積消費通路包含全省神腦數位門市、中華電信神腦國際櫃台、神腦生活商城。
- 參加揪團需先加入神腦會員,並於活動網頁登錄方可成團(需填寫團長手機號碼,若填錯團長手機號碼,視同放棄加入揪團),3人(含)以上即可成團,每團人數上限為5人,若有超過5人者,則以登記時間取前5名成團。
- 團購Top 10得獎名單將於2019/12/20公告於神腦生活網站活動頁、及神腦生活粉絲團。若於2019/11/23-11/30累積消費期間有退貨、取消、付款失敗等之訂單不列入計算。
- 滿額回饋獎之全團合計回饋點數,依個人於隊伍中消費佔比計算,如有小數點,將無條件進位為整數。點數將於2019/12/25匯入各團員之會員會員帳戶中。
- 滿額回饋全團之點數,名額有限,依照登記成立時間排序取名額:5萬(含)~10萬(以下)回饋之10萬點共100組,10萬(含)~30萬(以下)回饋之25萬點共70組,30萬(含)以上回饋之90萬點共30組。Top10超級刷團獎加碼獎之團員每人回饋10萬點。
- 以上活動商品價格及庫存以門市及神腦生活官網為準,數量有限,售完為止。詳細活動內容請洽門市或官網。神腦國際(股)保留最終核准、變更、修改、取消本活動內容與本條款之權利。活動詳情以活動網站公告為準。
TOP 10得獎名單
排名 | 團長姓名 | 團長手機號碼 | 累積金額 | 團長回饋 | 團員回饋 | 團員回饋 | 團員回饋 | 團員回饋 | 團員回饋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機號碼 | 回饋點數 | 手機號碼 | 回饋點數 | 手機號碼 | 回饋點數 | 手機號碼 | 回饋點數 | 手機號碼 | 回饋點數 | 手機號碼 | 回饋點數 | ||||
1 | 吳*宏 | 0931***456 | $1,550,200 | 0931***456 | 10萬點 | 0931***456 | 10萬點 | ||||||||
2 | 林*玲 | 0975***912 | $860,184 | 0975***912 | 10萬點 | 0975***912 | 10萬點 | 0966***026 | 10萬點 | 0932***298 | 10萬點 | ||||
3 | 陳*翔 | 0966***679 | $697,338 | 0966***679 | 10萬點 | 0966***679 | 10萬點 | 0975***565 | 10萬點 | 0910***570 | 10萬點 | 0934***092 | 10萬點 | 0910***180 | 10萬點 |
4 | 曾*祺 | 0975***589 | $525,994 | 0975***589 | 10萬點 | 0975***589 | 10萬點 | 0928***425 | 10萬點 | 0952***136 | 10萬點 | 0921***582 | 10萬點 | ||
5 | 黃*淵 | 0912***518 | $493,527 | 0912***518 | 10萬點 | 0912***518 | 10萬點 | 0921***011 | 10萬點 | 0912***505 | 10萬點 | 0908***839 | 10萬點 | 0915***564 | 10萬點 |
6 | 陳*珍 | 0926***783 | $329,273 | 0926***783 | 10萬點 | 0926***783 | 10萬點 | 0981***036 | 10萬點 | 0908***232 | 10萬點 | 0968***059 | 10萬點 | 0968***059 | 10萬點 |
7 | 吳*儒 | 0939***987 | $321,408 | 0939***987 | 10萬點 | 0939***987 | 10萬點 | 0981***822 | 10萬點 | 0981***305 | 10萬點 | 0981***300 | 10萬點 | 0936***231 | 10萬點 |
8 | 陳*芳 | 0928***496 | $319,110 | 0928***496 | 10萬點 | 0928***496 | 10萬點 | 0968***713 | 10萬點 | 0978***756 | 10萬點 | 0981***456 | 10萬點 | ||
9 | 林*廷 | 0986***176 | $311,881 | 0986***176 | 10萬點 | 0986***176 | 10萬點 | 0905***767 | 10萬點 | 0912***217 | 10萬點 | 0955***979 | 10萬點 | ||
10 | 葉*銨 | 0975***109 | $162,258 | 0975***109 | 10萬點 | 0975***109 | 10萬點 | 0983***361 | 10萬點 | 0909***229 | 10萬點 | 0956***175 | 10萬點 |
*紅利點數於2019/12/25匯入,點數使用效期至2020/2/24止。