LG月租美好計畫,減輕您一次付清的經濟負擔,以月租費即能輕鬆入手LG家電,租約到期後,家電即歸您所有。租賃第1年享有尊榮到府教學服務乙次,租賃期間更提供定期LG保養關懷服務與免費保固,為生活帶來便利性,使用更安心。
| 產品 | 型號 | 分期期間 | 月租費(新台幣) | 保養關懷服務 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG WashTower™ AI智控洗乾衣機 |
WD-S1916B | 5年/共60期 | 2,399 | 到府清潔保養 | WD-S1310B | 1,799 |
| WD-S2220B | 2,499 | |||||
| WD-2220VM | 2,499 | |||||
| LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機 |
WD-S18NDB | 5年/共60期 | 1,399 | 到府清潔保養 | ||
| WD-S15NDB | 1,049 | |||||
| WD-S22FW | 1,199 | |||||
| WD-S18NW | 899 | |||||
| WD-S15NW | 799 | |||||
| WD-S13VDW | 849 | |||||
| WD-S13VEW | 779 | |||||
| LG AI DD™ 蒸氣變頻直立洗衣機 |
WT-VDN15HB | 5年/共60期 | 499 | 到府清潔保養 | ||
| WT-VD21HB | 649 | |||||
| WD-VD19HB | 619 | |||||
| WD-VD17HB | 569 | |||||
| LG 免曬衣乾衣機 | WR-20DW | 5年/共60期 | 1,199 | 到府清潔保養 | ||
| WR-100VW | 999 | |||||
| LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代 |
R723MB | 5年/共60期 | 1,299 | 到府清潔保養 | ||
| R723SB | 1,199 | |||||
| R723MG | 1,099 | |||||
| R723WG | 999 | |||||
| LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第一代 |
E523MR | 949 | ||||
| LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機 |
DFB335HE | 5年/共60期 | 1,499 | 到府清潔保養 | ||
| DFB335HS | 1,449 | |||||
| DFB533FW | 899 | |||||
| LG InstaView™ 敲敲看 門中門冰箱 |
GL-QL62MB | 5年/共60期 | 1,799 | 到府清潔保養 | ||
| GR-QPLC82SS | 1,999 | |||||
| GR-AQC82BS | 2,629 | |||||
| LG NatureFRESH™ 變頻四門冰箱 |
GV-NB61BG | 1,789 | ||||
| LG NatureFRESH™ 變頻對開冰箱 |
GL-BL62WM | 1,299 | ||||
| LG NatureFRESH™ 變頻雙門冰箱 |
GV-L217SV | 5年/共60期 | 369 | 到府清潔保養 | ||
| GN-L332BS | 499 | |||||
| GN-HL460PS | 599 | |||||
| GN-BF330BE | 639 | |||||
| LG InstaView™ 敲敲看 變頻雙門冰箱 |
GN-BF330WV | 899 | ||||
| LG CordZero™ A9X 系列 All-in-One無線吸塵器 |
A9X-STEAM | 5年/共60期 | 899 | 到府清潔保養 | ||
| A9X-AUTO | 599 | |||||
| A9K-MOP3 | 369 | |||||
| LG PuriCare™ 360°空氣清淨機 |
AS101DBY0 | 5年/共60期 | 970~1,150 | 到府/自行清潔保養 | ||
| AS651DBY0 | 850~980 | |||||
| LG PuriCare™ 雙變頻除濕機 |
DD121MWE0 | 5年/共60期 | 369 | 到府清潔保養 | ||
| MD161QPE0 | 469 | |||||
| LG PuriCare 淨水Bar 飲水機/淨水器 |
WU525BS | 5年/共60期 | 1,130~1,280 | 到府/自行清潔保養 | ||
| WD210MN | 800~950 | |||||
| WD110MN | 700~850 | |||||
| LG DualCOOL™ WiFi雙迴轉冷暖變頻空調1對1 |
LSU/N22DDHS | 7年/共84期 | 650~740 | 到府清潔保養 | ||
| LSU/N28DDHS | 690~780 | |||||
| LSU/N36DDHS | 800~890 | |||||
| LSU/N41DDHS | 880~970 | |||||
| LSU/N36DHPM | 770-860 | |||||
| LSU/N 41DHPM | 850~940 | |||||
| LSU/N 52DHPM | 970~1,060 | |||||
| LSU/N 63DHPM | 1,190~1,280 | |||||
| LSU/N 71DHPM | 1,300~1,390 | |||||
| LSU/N 83DHP | 1,420~1,510 | |||||
| LSU/N 93DHP | 1,550~1,640 | |||||
| LSU/N 36IHP | 780-840 | |||||
| LSU/N 41IHP | 830~920 | |||||
| LSU/N 52IHP | 950~1,040 | |||||
| LSU/N 63IHP | 1,150~1,240 | |||||
| LSU/N 71IHP | 1,250~1,340 | |||||
| LG DualCOOL™ WiFi雙迴轉冷暖變頻空調 1對2組合 |
型號-室外機 | 組合型號-室內機1 | 組合型號-室內機2 | 月租費(元/新台幣) | 保養關懷服務 | LM2U50 | LSN22DHPM | LSN22DHPM | 1,385~1,474 | 到府清潔保養 |
| LSN22DHPM | LSN28DHPM | 1,415~1,505 | ||||
| LSN28DHPM | LSN28DHPM | 1,445~1,535 | ||||
| LSN22DHPM | LSN36DHPM | 1,500~1,590 | ||||
| LSN28DHPM | LSN36DHPM | 1,530~1,620 | ||||
| LM2U70 | LSN28DHPM | LSN41DHPM | 1,915~2,005 | 到府清潔保養 | ||
| LSN22DHPM | LSN52DHPM | 1,950~2,040 | ||||
| LSN28DHPM | LSN52DHPM | 1,980-2,070 | ||||
| LSN36DHPM | LSN36DHPM | 1,980~2,070 | ||||
| LSN36DHPM | LSN41DHPM | 2,000~2,090 | ||||
| LSN22DHPM | LSN63DHPM | 2,025~2,115 | ||||
| LSN36DHPM | LSN52DHPM | 2,065~2,155 | ||||
| LM3U90 | LSN41DHPM | LSN41DHPM | 2,210~2,300 | 到府清潔保養 | ||
| LSN22DHPM | LSN63DHPM | 2,215~2,305 | ||||
| LSN28DHPM | LSN63DHPM | 2,245~2,335 | ||||
| LSN22DHPM | LSN71DHPM | 2,265~2,355 | ||||
| LSN28DHPM | LSN71DHPM | 2,295~2,385 | ||||
| LSN36DHPM | LSN63DHPM | 2,330~2,430 | ||||
| LSN52DHPM | LSN52DHPM | 2,340~2,430 | ||||
| LSN36DHPM | LSN71DHPM | 2,380~2,470 | ||||
| LSN52DHPM | LSN41DHPM | 2,275~2,365 | ||||
| LG DualCOOL™ WiFi雙迴轉冷暖變頻空調1對3組合 |
型號-室外機 | 組合型號-室內機1 | 組合型號-室內機2 | 組合型號-室內機3 | 月租費(元/新台幣) | 保養關懷服務 | LM3U90 | LSN28DHPM | LSN28DHPM | LSN28DHPM | 2,315~2,435 | 到府清潔保養 |
| LSN28DHPM | LSN28DHPM | LSN36DHPM | 2,400~2,520 | |||
| LSN22DHPM | LSN28DHPM | LSN52DHPM | 2,455~2,575 | |||
| LSN28DHPM | LSN28DHPM | LSN63DHPM | 2,560~2,680 |


| 實際租期 | 違約金 | LG是否收回家電 | 所有權歸屬 |
|---|---|---|---|
| 不滿4個月 | 未到期租金*45% | 是 | LG |
| 滿4個月,但不滿7個月 | 未到期租金*40% | ||
| 滿7個月,但不滿10個月 | 未到期租金*35% | ||
| 滿10個月,但不滿13個月 | 未到期租金*30% | ||
| 滿13個月,但不滿14個月 | 未到期租金*29% | ||
| 滿14個月,但不滿16個月 | 未到期租金*28% | ||
| 滿16個月,但不滿17個月 | 未到期租金*27% | ||
| 滿17個月,但不滿18個月 | 未到期租金*26% | ||
| 滿18個月,但不滿19個月 | 未到期租金*25% | ||
| 滿19個月,但不滿20個月 | 未到期租金*24% | ||
| 滿20個月,但不滿22個月 | 未到期租金*23% | ||
| 滿22個月,但不滿23個月 | 未到期租金*22% | ||
| 滿23個月,但不滿24個月 | 未到期租金*21% | ||
| 滿24個月,但不滿25個月 | 未到期租金*20% | ||
| 滿25個月,但不滿26個月 | 未到期租金*19% | ||
| 滿26個月,但不滿28個月 | 未到期租金*18% | ||
| 滿28個月,但不滿29個月 | 未到期租金*17% | ||
| 滿29個月,但不滿30個月 | 未到期租金*16% | ||
| 滿30個月,但不滿31個月 | 未到期租金*15% | ||
| 滿31個月,但不滿32個月 | 未到期租金*14% | ||
| 滿32個月,但不滿34個月 | 未到期租金*13% | ||
| 滿34個月,但不滿35個月 | 未到期租金*12% | ||
| 滿35個月,但不滿36個月 | 未到期租金*11% | ||
| 滿36個月,但: | 未到期租金*10% | ||
| 租期5年者:不滿60個月 | |||
| 租期7年者:不滿84個月 |