LG月租美好計畫,減輕您一次付清的經濟負擔,以月租費即能輕鬆入手LG家電,租約到期後,家電即歸您所有。租賃第1年享有尊榮到府教學服務乙次,租賃期間更提供定期LG保養關懷服務與免費保固,為生活帶來便利性,使用更安心。
| 產品 | 型號 | 分期期間 | 月租費(新台幣) | 保養關懷服務 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG WashTower™ AI智控洗乾衣機 |
WD-S1310B | 5年/共60期 | 1,799 | 到府清潔保養 | |||
| WD-S1818PB | 1,999 | ||||||
| WD-S2220B | 2,499 | ||||||
| WD-2220VM | 2,499 | ||||||
| LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機 |
WD-S22FHDB | 5年/共60期 | 2,059 | 到府清潔保養 | |||
| WD-S18NDB | 1,399 | ||||||
| WD-S15NDB | 1,049 | ||||||
| WD-S22FW | 1,199 | ||||||
| WD-S18NW | 899 | ||||||
| WD-S15NW | 799 | ||||||
| WD-S13VDW | 849 | ||||||
| WD-S13VCW | 639 | ||||||
| LG AI DD™ 蒸氣變頻直立洗衣機 |
WT-TD23HG | 5年/共60期 | 739 | 到府清潔保養 | |||
| WT-TD20HG | 649 | ||||||
| WT-TD18HG | 599 | ||||||
| WT-TD18HW | 569 | ||||||
| WT-TD18OB | 549 | ||||||
| WT-TD16HG | 549 | ||||||
| WT-TD16HW | 529 | ||||||
| WT-TD16OB | 479 | ||||||
| WT-VDN12HM | 439 | ||||||
| LG 免曬衣乾衣機 | WR-20DW | 5年/共60期 | 1,199 | 到府清潔保養 | |||
| WR-100VW | 999 | ||||||
| LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代 |
R723MB | 5年/共60期 | 1,299 | 到府清潔保養 | |||
| R723SB | 1,199 | ||||||
| R723MG | 1,099 | ||||||
| R723WG | 999 | ||||||
| LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第一代 |
E523MR | 949 | |||||
| LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機 |
DFB335HE | 5年/共60期 | 1,499 | 到府清潔保養 | |||
| DFB335HS | 1,449 | ||||||
| DFB533FW | 899 | ||||||
| LG InstaView™ 敲敲看 門中門冰箱 |
GR-QPLC82SS | 5年/共60期 | 1,999 | 到府清潔保養 | |||
| GR-AQC82BS | 2,629 | ||||||
| LG NatureFRESH™ 變頻四門冰箱 |
GV-NB61BG | 1,789 | GV-NB61WG | 1,449 | |||
| LG NatureFRESH™ 變頻對開冰箱 |
GL-BL62WM | 1,299 | |||||
| LG NatureFRESH™ 變頻雙門冰箱 |
GV-L217SV | 369 | |||||
| GN-L332BS | 499 | ||||||
| GN-HL460PS | 599 | ||||||
| GN-BF330BE | 639 | ||||||
| LG 變頻冷凍櫃 |
GR-FL40MS | 759 | |||||
| LG InstaView™ 敲敲看 變頻雙門冰箱 |
GN-BF330WV | 5年/共60期 | 899 | 到府清潔保養 | LG Arte 多功能療癒椅 我可椅 |
MH21RRY | 5年/共60期 | 1,315 | 到府清潔保養 |
| MH21BBY | 1,315 | ||||||
| LG CordZero™ A9X 系列 All-in-One無線吸塵器 |
A9K-MOP3 | 5年/共60期 | 369 | 到府清潔保養 | |||
| A9X-STEAM | 899 | ||||||
| A9X-AUTO | 599 | ||||||
| LG PuriCare™ 360°空氣清淨機 |
AS101DBY0 | 5年/共60期 | 970~1,150 | 到府/自行清潔保養 | |||
| AS651DBY0 | 850~980 | ||||||
| AS111NGY1 | 1,140~1,340 | ||||||
| LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機 |
AS551GWX0 | 600~700 | |||||
| LG PAeroCatTower 空氣清淨機|喵太座 |
AS251CBZ0 | 650~770 | |||||
| LG PuriCare™ 雙變頻除濕機 |
DE221MWE0 | 5年/共60期 | 569 | 到府清潔保養 | |||
| DD181MWE0 | 499 | ||||||
| MD161QPE0 | 469 | ||||||
| DD121QWE0 | 369 | ||||||
| LG PuriCare 淨水Bar 飲水機/淨水器 |
廚下型WU-525BS | 5年/共60期 | 1,130~1,280 | 到府/自行清潔保養 | |||
| 桌上型WD-210MN | 800~950 | ||||||
| LG DualCOOL™ WiFi雙迴轉冷暖變頻空調1對1 |
極淨 2.0 冷暖 | LS-22DDHST | 7年/共84期 | 550~640 | 到府清潔保養 | ||
| LS-28DDHST | 580~670 | ||||||
| LS-36DDHST | 680~770 | ||||||
| LS-41DDHST | 730~820 | ||||||
| LS-50DDHST | 850-940 | ||||||
| LS-63DDHST | 970~1,060 | ||||||
| LS-72DDHST | 1,070~1,160 | ||||||
| 旗艦冷暖 | LS-83DHP | 1,420~1,510 | |||||
| LS-93DHP | 1,550~1,640 | ||||||
| 極適 2.0 冷暖 | LS-22IDHST | 510~600 | |||||
| LS-28IDHST | 540~630 | ||||||
| LS-36IDHST | 640-730 | ||||||
| LS-41IDHST | 700~790 | ||||||
| LS-50IDHST | 810~900 | ||||||
| LS-63IDHST | 940~1,030 | ||||||
| LS-72IDHST | 1,030~1,120 | ||||||
| LG DualCOOL™ WiFi雙迴轉冷暖變頻空調 1對2組合 |
PTO型號 | 型號-室外機 | 組合型號-室內機1 | 組合型號-室內機2 | 月租費(元/新台幣) | 保養關懷服務 | L52228DDH | LM2U50 | LSN22DDHST | LSN28DDHST | 1,270~1,360 | 到府清潔保養 |
| L52828DDH | LSN28DDHST | LSN28DDHST | 1,280~1,370 | ||||
| L52222DDH | LSN22DDHST | LSN22DDHST | 1,250~1,340 | ||||
| L52236DDH | LSN22DDHST | LSN36DDHST | 1,280~1,370 | ||||
| L52836DDH | LSN28DDHST | LSN36DDHST | 1,290~1,380 | ||||
| L72850DDH | LM2U70T | LSN28DDHST | LSN50DDHST | 1,710~1,800 | 到府清潔保養 | ||
| L72250DDH | LSN22DDHST | LSN50DDHST | 1,690~1,780 | ||||
| L72263DDH | LSN22DDHST | LSN63DDHST | 1,720-1,810 | ||||
| L73641DDH | LSN36DDHST | LSN41DDHST | 1,670~1,760 | ||||
| L73650DDH | LSN36DDHST | LSN50DDHST | 1,720~1,810 | ||||
| L73636DDH | LSN36DDHST | LSN36DDHST | 1,630~1,720 | ||||
| L72841DDH | LSN28DDHST | LSN41DDHST | 1,660~1,750 | ||||
| L92863DDH | LM3U90T | LSN28DDHST | LSN63DDHST | 1,930~2,020 | 到府清潔保養 | ||
| L92272DDH | LSN22DDHST | LSN72DDHST | 1,970~2,060 | ||||
| L92263DDH | LSN22DDHST | LSN63DDHST | 1,910~2,000 | ||||
| L92872DDH | LSN28DDHST | LSN72DDHST | 1,980~2,070 | ||||
| L93663DDH | LSN36DDHST | LSN63DDHST | 1,940~2,030 | ||||
| L95041DDH | LSN50DDHST | LSN41DDHST | 1,950~2,040 | ||||
| L93672DDH | LSN36DDHST | LSN72DDHST | 1,990~2,080 | ||||
| L94141DDH | LSN41DDHST | LSN41DDHST | 1,900~1,990 | ||||
| L95050DDH | LSN50DDHST | LSN50DDHST | 1,990~2,080 | ||||
| LG DualCOOL™ WiFi雙迴轉冷暖變頻空調1對3組合 |
PTO型號 | 型號-室外機 | 組合型號-室內機1 | 組合型號-室內機2 | 組合型號-室內機3 | 月租費(元/新台幣) | 保養關懷服務 | L9282836DDH | LM3U90T | LSN28DDHST | LSN28DDHST | LSN36DDHST | 2,060~2,150 | 到府清潔保養 |
| L9282828DDH | LSN28DDHST | LSN28DDHST | LSN28DDHST | 2,050~2,140 | |||
| L9222850DDH | LSN22DDHST | LSN28DDHST | LSN50DDHST | 2,130~2,220 | |||
| L9282863DDH | LSN28DDHST | LSN28DDHST | LSN63DDHST | 2,170~2,260 |


| 實際租期 | 違約金 | LG是否收回家電 | 所有權歸屬 |
|---|---|---|---|
| 不滿4個月 | 未到期租金*45% | 是 | LG |
| 滿4個月,但不滿7個月 | 未到期租金*40% | ||
| 滿7個月,但不滿10個月 | 未到期租金*35% | ||
| 滿10個月,但不滿13個月 | 未到期租金*30% | ||
| 滿13個月,但不滿14個月 | 未到期租金*29% | ||
| 滿14個月,但不滿16個月 | 未到期租金*28% | ||
| 滿16個月,但不滿17個月 | 未到期租金*27% | ||
| 滿17個月,但不滿18個月 | 未到期租金*26% | ||
| 滿18個月,但不滿19個月 | 未到期租金*25% | ||
| 滿19個月,但不滿20個月 | 未到期租金*24% | ||
| 滿20個月,但不滿22個月 | 未到期租金*23% | ||
| 滿22個月,但不滿23個月 | 未到期租金*22% | ||
| 滿23個月,但不滿24個月 | 未到期租金*21% | ||
| 滿24個月,但不滿25個月 | 未到期租金*20% | ||
| 滿25個月,但不滿26個月 | 未到期租金*19% | ||
| 滿26個月,但不滿28個月 | 未到期租金*18% | ||
| 滿28個月,但不滿29個月 | 未到期租金*17% | ||
| 滿29個月,但不滿30個月 | 未到期租金*16% | ||
| 滿30個月,但不滿31個月 | 未到期租金*15% | ||
| 滿31個月,但不滿32個月 | 未到期租金*14% | ||
| 滿32個月,但不滿34個月 | 未到期租金*13% | ||
| 滿34個月,但不滿35個月 | 未到期租金*12% | ||
| 滿35個月,但不滿36個月 | 未到期租金*11% | ||
| 滿36個月,但: | 未到期租金*10% | ||
| 租期5年者:不滿60個月 | |||
| 租期7年者:不滿84個月 |