發卡銀行 | 最高折抵上限 (註1) | 消費限制 (註2) | 點數限制 (註3) | 折抵比例 (註4) | 規則說明 (註5) |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 50% | 120元 | 1000點 | 1000 點:60元 | 說明 |
台新銀行 | 50% | 120元 | 1000點 | 1000 點:60元 | 說明 | 上海銀行 | 20% | 30元 | 100點 | 100 點:6元 | 說明 |
兆豐商銀 | 100% | 600元 | 1000點 | 1000 點:60元 | 說明 |
元大銀行 | 50% | 1000元 | 1000點 | 1000 點:60元 | 說明 |
華南銀行 | 30% | 1000元 | 1000點 | 1000 點:50元 | 說明 |
安泰銀行 | 60% | 599元 | 1000點 | 1000 點:30元 | 說明 |
合作金庫 | 50% | 120元 | 1000點 | 1000 點:60元 | 說明 |
永豐銀行 | 100% | 100元 | 1000點 | 1000 點:50元 | 說明 |
各活動規範及回饋資格以銀行公告為準